多角度光泽计 发布时间:2020-09-25 10:08:59
多角度光泽计
品牌:KONICA MINOLTA
厂家:日本柯尼卡美能达公司
美能达高精度多角度光泽度计MG268A,在每次测量时记录样品的温度数据,以便分析热色效应。其还有一项实用功能,即通过红外线将数据传输至外部计算机。
美能达高精度多角度光泽度计MG268A主要规格:
型号 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
测量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
测量面积 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合标准 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
测量范围 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
重复性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
器间差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
存储 | 999 个测量值,包括日期和时间 | |||
差值测量模式 | 储存 50 个标准值 | |||
电池性能 | 约4,000次测量(使用1.5 V AA(R6) 碱性电池时) | |||
测量时间 | 每个角度0.5秒 | |||
关机 | 自动、可选择 10 ~ 99 秒 | |||
语言 | 10国语言(日语、英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语) | |||
测量模式 | 标准模式(样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式)和差值测量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作温湿度范围 | 15~40°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 | |||
存储温湿度范围 | -10~60°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝 | |||
电源 | 1.5 V AA (R6) 碱性电池或通过计算机的USB端口供电 | |||
尺寸(宽×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
显示 | 彩色液晶显示屏 | |||
软件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
- 上一篇: LED分布式光度计(灯具)
- 下一篇: