广东金鉴实验室科技有限公司
专家团队:
1.LED材料、FIB-TEM、可靠性、EBSD 林工 :18814096302(微信同号)
2. 失效分析、可靠性、AEC-Q系列认证、FIB-TEM、近场光学 金鉴刘工:18924213655(微信同号)
3. 可靠性、FIB-TEM、氩离子 刘工:19924302901(微信同号)
邮政编码 :511340
微信订阅号:ledqalab
电子邮箱:sales@gmatg.com
全国服务热线:400-006-6368

| 设备 | 型号 |
|---|---|
| SEM扫描电镜 | Hitachi 3400N |
| X射线能谱仪EDS | Horiba 7021-H |
| SEM制样 | Hitachi E-1010, 蔚仪MP-2B |
| X-RAY X射线透视机 | Dage 6600 |
| 氩离子抛光/切割 | Gatan 693 |
| 激光扫描显微仪 | BANES 1640 |
| 切片分析 | WY-101 |
| TEM透射电镜 | JEOL-2100F |
| TEM制样 | Gatan 691 |
| SIMS二次离子质谱 | Cameca 6f |
| FIB聚焦离子束显微镜 | Zeiss Auriga Compact |
| AFM原子力显微镜 | Bruker(原veeco) Dimension Edge |
| IR红外热像 | FTIL T600 |
| 立体显微镜 | WY-101 |
| 金相分析 | Zeiss Axio Lab.A1 MAT |
| C-SAM超声波扫描 | Sono Scan D6000 |
XRF X荧光光谱分析仪 | |
| 可见分光光度计 | SP-723PC |
| 热阻及导热系数测试设备 | LW-9389 |





