液晶ITO薄膜分析 发布时间:2014-01-14
1 谱图处理:
元素 | 重量 | 原子 |
---|---|---|
百分比 | 百分比 | |
C K | 61.33 | 77.38 |
O K | 17.20 | 16.29 |
Al K | 0.65 | 0.37 |
Si K | 3.80 | 2.05 |
Cr K | 0.91 | 0.27 |
Zn K | 15.26 | 3.54 |
In L | 0.84 | 0.11 |
总量 | 100.00 |
2 谱图处理:
元素 | 重量 | 原子 |
---|---|---|
百分比 | 百分比 | |
C K | 8.59 | 17.21 |
O K | 21.36 | 32.13 |
Mg K | 0.87 | 0.87 |
Al K | 12.60 | 11.23 |
Si K | 38.22 | 32.75 |
Cr K | 7.74 | 3.58 |
In L | 10.63 | 2.23 |
总量 | 100.00 |
- 上一篇: 电池内部X射线检查
- 下一篇: 扫描电镜结合能谱仪揭示LCD的失效